Terbium (Tb) Element
| Basic Information | |
| Name: Terbium Symbol: Tb Atomic Number: 65 Atomic Mass: 158.92534 amu Melting Point: 1360.0 ??C (1633.15 ??K, 2480.0 ??F) Boiling Point: 3041.0 ??C (3314.15 ??K, 5505.8 ??F) |
Number
of Protons/Electrons: 65 Number of Neutrons: 94 Classification: Rare Earth Crystal Structure: Hexagonal Density @ 293 K: 8.27 g/cm3 Color: silverish |
Product List
Metals& Alloys (Top)
| Name | Shape |
| Terbium (Tb) Metal | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Distill Terbium (Tb) Metal | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
Terbium Iron (TbFe) Alloy |
- Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
Terbium Dysprosium Iron (TbDyFe) Alloy |
- Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
Compounds (Top)
| Name | Shape |
| Terbium Acetate (Tb(O2C2H3)3.xH2O) | White Crystalline Powder |
| Terbium Boride (TbB6) | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Terbium Carbide (Tb2C3)(TbC2) | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Terbium Conbonate (Tb2(CO3)3.xH2O) | White Powder |
| Terbium Chloride (TbCl3) | White Crystalline Powder |
| Terbium Fluoride (TbF3) | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Terbium Iodide (TbI3) | Light Yellow Powder |
| Terbium Nitrate (Tb(NO3)3.6H2O) | White Crystalline Powder |
| Terbium Nitride (TbN) | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Terbium Octoate (Tb2(O2C2H3)3.xH2O) | White Powder |
Terbium Oxide (Tb4O7) |
- Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Terbium Phosphide (TbP) | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Terbium Selenide (Tb2Se3) | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Terbium Silicide (TbSi2)(TbSi) | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Terbium Sulfide (Tb2S3) | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
| Terbium Sulfate (Tb2(SO4)3.xH2O) | White Crystalline Powder |
| Terbium Telluride (Tb2Te3) | - Sputtering Targets - | - Evaporation Material - | - Granule - | - Other ( Plate, Sheet, Tube, Powder ) - | - custom-made |
